Гірко після ремонту по вул Горького в Лохвиці
Зараз керівники громади разом з депутатами і фінансистами радяться, на що будуть витрачені кошти бюджету Лохвицької громади в 2024-му році.
Жителів громади, схоже, вчергове поставлять перед фактом, коли домовляться на що витрачати.
Але так як бюджетний процес все ще триває, вчергове піднімемо питання якості і пріоритетності ремонту доріг в Лохвицькій громаді. А головне – чи настільки вже ми багаті, щоб так щедро і безвідповідально витрачати ресурс. Допускаючи недбалі ремонти. Тим паче – під час війни.
В лохвицьких соцмерехах і в своїх месенджерах я знайшла скарги жителів міста на те, як виглядає, приміром, після «ремонту» вул. Горького. «Відремонтована» дорога, за яку було заплачено з бюджету Лохвицької громади в серпні місяці 360, 0 тисяч гривень. Одразу після ремонту вона виглядала так:
А через три місяці, в кінці листопада так:
Від побаченого, так само як і від назви до цього часу не перейменованої вулиці, м’яко кажучи, гірко.
Для чого було витрачати громадські кошти, щоб отримати такий результат?
Другий рік поспіль, в умовах повномасштабного вторгнення Лохвицька громада витрачає десятки мільйонів на ремонти доріг. Детально про низьку якість ремонтів, хаотичність у виборі ділянок, про «улюблених» підрядників міської влади ми писали в цих публікаціях:
Хто, за скільки і які вулиці ремонтував в Лохвицькій громаді в 2023 році
Які вулиці, за скільки і хто ремонтує в Лохвицькій громаді в 2023 році
Слід зазначити, що «освячують» ремонти вулиць в Лохвицькій громаді теж одні і ті самі люди. Які здійснюють так званий технічний нагляд за експлуатацією саме під час здійснення ремонтів. І отримують саме за це кошти від громади. Які межі їх відповідальності достеменно невідомо.
Фактом лишається те, що за їхні послуги виконком Лохвицької міської ради заплатив від квітня 2023 року по даний час сумарно 322 тисячі гривень.
В розрізі об’єктів, за які заплачені кошти з призначенням платежів: «За технагляд по експлуатації доріг» та в декількох випадках «за технічний нагляд поточного ремонту пунктів незламності» згідно з даними ЄДИНОГО ВЕБ-ПОРТАЛУ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ ситуація наступна. В таблицях кожний лохвичанин може побачити, хто саме і скільки отримав коштів від громади за технагляд за ремонтом конкретно взятої ділянки вулиці. І поцікавитись у цих людей, чи є гарантії «ремонту», який вони «прийняли».
ФОП Дейнека І.В.:
№ п.п. | Дата | Сума | За період з 01.04 по 30.06.2023 |
1 | 28.06.23. | 9 131 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Пушкіна м.Лохвиця |
2 | 06.06.23 | 6 705 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Сенчанська м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
3 | 20.06.23 | 4 120 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) під’їзн.дор.до паталогоанатом.від.Лохв.міс.лікар.в м.Лохвиця зг.пр.розв.дор.господ.Лохвиц.гром |
4 | 13.06.23 | 3 424 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Миколаївська м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
5 | 29.06.23 | 2 980 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по пр.Б.Хмельницького м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
6 | 23.05.23 | 2 976 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)під’їзн.дор.до кладовища с.Криниця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
7 | 20.06.23 | 2 962 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Садова і Марінеско м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
8 | 29.06.23 | 2 948 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Шевченка м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром. |
9 | 20.06.23 | 2 930 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по вул. Марінеско м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
10 | 29.06.23 | 2 657 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Петра Калнишевського в м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
11 | 25.04.23 | 2 481 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Незалежності м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
12 | 11.04.23 | 2 452 | За технагляд по поточн.ремонту пункту незламності по в,Миру,2а в с.Г.Їсківці; по акту№1 в.01.03.23р. по дог№ 1 від 17.02.23р;Без ПДВ |
13 | 25.04.23 | 2 416 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Гоголя м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
14 | 10.05.23 | 2 416 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Перемоги м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
15 | 13.06.23 | 2 308 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Молодіжна м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
16 | 20.06.23 | 2 090 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по вул.Урожайній в м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
17 | 25.04.23 | 1 840 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Бурмистенка м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
18 | 07.06.23 | 1 816 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Комарова м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
19 | 20.06.23 | 1 780 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по пров.Урожайна м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
20 | 25.04.23 | 1 754 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Покровська м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
21 | 11.05.23 | 1 057 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Героїв України м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
22 | 20.06.23 | 515 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по вул.Виноградній м.Лохвиця зг. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
23 | 25.04.23 | 429 | За технагляд по поточн.ремонт пункту незламності по в,Миру,2а в с.Г.Їсківці; по акту№2 в.17.03.23р. п |
Всього | 64187 | ||
За період з 01.07 по 30.09.2023 | |||
1 | 02.08.23 | 13 410 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Садова в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
2 | 19.09.23 | 11 450 | За технагляд по експл.утр.піш.д.(к.вл.)по вул.Сенчанській в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
3 | 27.07.23 | 7 129 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Ватутіна в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
4 | 02.08.23 | 5 070 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Гагаріна в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
5 | 02.08.23 | 4 564 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Горького в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
6 | 02.08.23 | 4 560 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Українська в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
7 | 04.08.23 | 4 354 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Набережна в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
8 | 22.08.23 | 4 295 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Лесі Українки в с.Ячники зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
9 | 27.09.23 | 3 850 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по пров.Котляревського в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
10 | 02.08.23 | 3 582 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Першого Травня в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
11 | 02.08.23 | 3 202 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по пров.Шевченка в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
12 | 15.08.23 | 2 990 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по провул. Калиновий в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
13 | 18.07.23 | 2 963 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Озерній м.Лохвиця зг.пр. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
14 | 27.07.23 | 2 960 | Затехнагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Зої Космодем’янської в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
15 | 18.07.23 | 2 950 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по 1-му пров.Пушкіна м.Лохвиця зг.пр. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
16 | 08.08.23 | 2 947 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Спаській в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
17 | 08.08.23 | 2 729 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) між вул.Маяковського і вул.Шкільною в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
18 | 18.07.23 | 2 663 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Ю.Горобця м.Лохвиця зг.пр. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
19 | 08.08.23 | 2 565 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) між вул.Покровською та вул.Горького в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
20 | 02.08.23 | 2 554 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Луценка в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
21 | 02.08.23 | 2 450 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Слобідській в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
22 | 02.08.23 | 2 395 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Мічурінська в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
23 | 26.07.23 | 2 295 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Федоряки м.Лохвиця зг.пр. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
24 | 18.07.23 | 1 870 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Лесі Українки м.Лохвиця зг.пр. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром |
25 | 19.09.23 | 1 780 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.О.Коваленка в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
26 | 18.07.23 | 1 475 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по в.Чкалова м.Лохвиця зг.пр. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
27 | 15.08.23 | 1 387 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул. Береговій в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
28 | 15.08.23 | 1 030 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул. Соколовського в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
29 | 02.08.23 | 1 023 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Маяковського в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
30 | 27.09.23 | 530 | За технагляд по поточн.рем.із впроваджен.заход.енергозбер.нежитл.прим.по в.Перемоги,45а в с.Безсали зг пр.підт,створ.та розв.сіл.госп.коопер |
31 | 02.08.23 | 524 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Приліпіна в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
32 | 08.08.23 | 490 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) між вул.Шкільною та вул.Горького в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
33 | 08.08.23 | 356 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) між вул.Приліпіна та вул.Маяковського в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
34 | 18.07.23 | 330 | За технагл.по експ.утрим.авт.доріг (к.вл.)по 11-му пров.Пушкіна м.Лохвиця зг.пр. розв. дорожн. господ. Лохвицької гром; |
35 | 07.09.23 | 160 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Першого Травня в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
Всього | 108 882 | ||
За період з 01.10 по 05.12.2023 | |||
1 | 22.11.23 | 13 690 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Ватутіна м. Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
2 | 10.11.23 | 12 730 | Затехнагляд по експл.утр.внутрішньокварт.проїзду та авт.ст.шв.допом(ком.власн) на тер.КНП Лохв.міс.лік. в м.Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
3 | 25.10.23 | 12 275 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Зоряна м. Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
4 | 20.10.23 | 5 520 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Незалежності, м. Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
5 | 08.11.23 | 5 076 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Дружби м. Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
6 | 28.11.23 | 2 915 | За тех.нагляд експл.утр.авт.д.(к.вл.) пішох.доріжки вул.Героїв України, м. Лохвиця,зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
7 | 13.10.23 | 2 890 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) до вул.Урожайна,Шолохова,Садова в с.Криниця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
8 | 28.11.23 | 2 362 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул. М.Денисенка м. Лохвиця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
9 | 13.10.23 | 2 130 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Урожайній в с.Криниця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
10 | 13.10.23 | 388 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Садова, с. Криниця зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
Всього | 59 976 | ||
РАЗОМ по ФОП Дейнека І.В. | 233 045 |
ФОП Марков В.М.
За період з 01.07 по 30.09.2023 | |||
1 | 27.09.23 | 2 976 | За технагляд по експл.утр.під`їзної дор.до кладов.(к.вл.) в с.Васильки зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
2 | 27.09.23 | 2 975 | Затехнагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Світлій в с.Западинці зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
3 | 27.09.23 | 2 957 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Вишневій в с.Гамаліївка зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
4 | 27.09.23 | 2 952 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Шкільній в с.Харківці зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
5 | 29.09.23 | 2 948 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Миру в с.Токарі зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
6 | 27.09.23 | 2 947 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Зарічній в с.Западинці зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
7 | 19.09.23 | 2 254 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Г.Андрусенка в с.Токарі зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
8 | 27.09.23 | 1 046 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Полтавській в с.Токаріі зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
9 | 27.09.23 | 861 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Садовій в с.Токарі зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
Всього | 21 916 | ||
За період з 01.10 по 05.12.2023 | |||
1 | 22.11.23 | 6 418 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Перемоги с. Риги зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
2 | 20.10.23 | 5 952 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Артополот, с. Погарщина зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
3 | 25.10.23 | 2 968 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Центральна с.Васильки зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
4 | 06.10.23 | 2 955 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Шевченка в с.Лука зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
5 | 25.10.23 | 2 936 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Шевченка с.Яхники зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
6 | 06.10.23 | 2 930 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Сковороди, с. Гиряві Ісківці зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
7 | 28.11.23 | 2 853 | За тех. нагляд експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Кучерівка в с.Безсали зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
8 | 25.10.23 | 2 847 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Шевченка с.Гаївщина зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
9 | 06.10.23 | 2 836 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Лесі Українки в с.Лука зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
10 | 06.10.23 | 2 802 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Калинова в с.Лука зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
11 | 28.11.23 | 2 543 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Шкільна с. Безсали зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
12 | 28.11.23 | 2 160 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Центральній в с.Гаївщина зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.;П |
13 | 25.10.23 | 1 937 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Сердюка с.Яхники зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
14 | 06.10.23 | 1 519 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Шкільна в с.Лука зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
15 | 25.10.23 | 944 | За технагляд по експл.утр.під.д.(к.вл.)до Яхник.місц.пож.ох.по в.Ногина,10 с.Яхники зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром |
16 | 28.11.23 | 822 | За тех.нагляд експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Яр в с.Безсали зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; |
Всього | 45422 | ||
Разом по ФОП Марков В.М. | 67 338 |
ФОП Коротенко О.Б.
За період з 01.07 по 30.09.2023 | |||
1 | 22.08.23 | 7 250 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Шляхова в с.Свиридівка зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
2 | 09.08.23 | 6 219 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.)по вул.Перемоги в с.Млини зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром. |
Всього | 13 469 | ||
За період з 01.10 по 05.12.2023 | |||
8 398 | За технагляд по експл.утр.авт.д.(к.вл.) по вул.Сульська с.Млини зг.пр.розв.дорожн.господ.Лохвиц.гром.; | ||
Всього | 8 398 | ||
Разом по ФОП Коротенко | 21 867 |
Щодо вулиці Горького, переконана, що саме В.І. Дейнека, який отримав за технічний нагляд за ремонтом цієї вулиці 4,6 тисяч гривень, має публічно пояснити, що ж це за ремонт такий. Бо гроші за це йому заплатила громада. І коли і хто відповість за таку якість ремонту.
А керівники і депутати громади, плануючи бюджет, мають усвідомлювати, що від жителів громади значною мірою залежить, як витрачатимуться суспільні кошти, на що їх варто витрачати і на що їх вистачить.
Єлизавета Сачура