П’ятниця, 22 листопадаа, 2024

Результати другого туру президентських виборів в 151-му окрузі

Станом на 22.00 22 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 99.85% протоколів. За їх результатами вочевидь новообраним президентом України є Володимир Зеленський, за якого віддали свої голоси 73,22%, або 13,5 млн виборців. Слід зазначити, що це рекорд в історії незалежної України. Нагадаємо, за результатами першого туру його результат – 30,23% виборців, або 5,7 млн. осіб. За поки що діючого президента Петра Порошенка проголосували 24,46% або 4,5 млн. виборців. В першому турі за нього проголосували 15, 95% виборців, або 3,0 млн. виборців.

По Полтавській області на даний час опрацьовані 100 % протоколів. Згідно яких в усіх восьми територіальних виборчих округах лідирує Володимир Зеленський. Найбільшу підтримку він має в 149-му окрузі (м. Карлівка) – 84,98%, а найнижчу в 146-му окрузі, з центром в Кременчук – 79,65%:

Дива не сталося. Примітно, що Полтавська область по всіх без виключення округах показала значно вищу підтримку Зеленському, аніж в середньому по Україні. Про ймовірні причини такого результату ми писали в матеріалі:Результати першого туру президентських виборів очима виборця 151-го округу

Сьогодні до Вашої уваги результати голосування в розрізі виборчих дільниць Лохвиччини. Наводимо їх для порівняння з результатами першого туру:

ВД № дільниці Адреса Зеленський Порошенко Зеленський Порошенко
Другий тур  

Перший тур

530417 Лохвиця, Бурмистенка, 4 80,2 16,9 29,5  10,5 
530418 Лохвиця, Незалежності, 10 79,8 18,4 33,0  10,7
530420 Лохвиця, Шкільна, 10 82,3 15,9 33,9  9,9
530421 Лохвиця, Героїв України, 49 78,4 19,2 34,3  13,3
530422 с.Криниця 85,0 13,7 22,9 11,0
530423 Заводське,  Матросова, 15 81,4 16,9 33,8 13,4
530424 Заводське, Полтавська, 10 82,9 14,5 35,5 9,2
530426 Заводське, Ватутіна, 46 80,4 17,0 31,0 12,8
530427 Заводське, Жукова,1 82,0 15,1 31,9 9 ,0
530428 Безсали 76,9 21,8 29,9 9,9
530429 Мехедівка 67,4 30,3 12,6 14,7 
530430 Бербениці 77,7 20,3 15,3 11,5
530431 Білогорілка 63,3 34,5 18,4 23,2
530432 Бодаква 71,7 26,2 26,8 23,7
530433 Пісочки 82,7 17,3 24,6 12,3
530434 Нижня Будаківка 86,7 10,3 27,1 10,9
530435 Васильки 84,2 14,6 10,8 14,6
530436 Гаївщина 81,4 14,1 24,1  6,2
530437 Христанівка 63,3 31,7 10,0 20,0
530438 Вирішальне, Миргородська, 32 88,3 10,6 25,1  4,9
530439 Вирішальне, Перемоги,50 81,2 16,6 34,6  8,1
530440 Вирішальне, Дружби, 31 73,5 25,0 17,7  13,8
530441 Часниківка 80,0 19,3 19,5 8,2
530444 Гиряві Їсківці 84,2 14,3 34,2 8,8
530445 Млини 79,8 19,1 33,8 10,4
530446 Старий Хутір 82,2 15,1 18,7 % 13,3
530447 Ісківці 81,9 15,5 23,5 % 10,3 %
530448 Скоробагатьки 87,4 12,6 11,1 % 8,6 %
530449 Яблунівка 74,7 22,8 24,7 % 5,9 %
530450 Корсунівка 85,1 13,5 25,5 % 10,6 %
530452 Жабки 80,4 18,1 21,1 % 14,7 %
530453 Лука 77,8 21,2 23,5 % 11 %
530454 Лука 77,5 19,9 30,2 % 20 %
530455 Юсківці 76,1 22,3 26,3 % 11,6 %
530457 Піски 85,9 12,3 30,9 % 8,6 %
530458 Яремівщина 62,5 36,4 30,2 % 17,7 %
530459 Погарщина 76,7 22,3 21,9 % 8,2 %
530460 Риги 80,0 17,4 26,1 % 8,9 %
530461 Свиридівка 86,5 11,4 22,3 % 5,1 %
530462 Степуки 69,4 30,6 11,5 % 9,6 %
530463 Яшники 79,0 17,0 34 % 8,7 %
530464 Сенча, Героїв України, 4 84,2 14,0 34,4 % 9,4 %
530465 Сенча, Українська, 34 84,3 14,1 33,3 % 8,3 %
530466 Сенча, Перемоги,2 79,6 17,0 25,4 % 13,9 %
530467 Лучка 79,6 18,6 14,8 % 10,2 %
530468 Токарі 82,6 16,2 33,4 % 10 %
530469 Гамаліївка 84,5 12,1 32,8 % 7,1 %
530470 Харківці 77,1 20,2 21,5 % 13,6 %
530471 Западинці 82,1 16,1 19,2 % 7,5 %
530472 Яхники 86,7 12,8 30,7 % 8,6 %
530473 Романиха 87,3 12,7 36 % 13,3 %

Кожен бажаючий може на основі цих цифр зробити власні висновки, чому саме так голосували на тій чи іншій виборчій дільниці. Але вочевидь, всі намагання максимально задіяти адмінресурс (вмовляння, погрози, про які нам увесь час між першим і другим туром повідомляли наші читачі,) не дали бажаного результату.

Наскільки суспільство готове, окрім голосування, до ефективного контролю за новообраною владою, до розбудови держави власними руками, побачимо вже найближчим часом.

Наш храм